Zone4 Extreme : Update 17 ธ.ค. 2567
- เปิดขายกล่องสุ่มพิเศษ Event Rewind 2024 (Zen) สามารถหาซื้อได้ที่ NPC Michael Snyder
ไอเทม | ราคา | |
Event Rewind 2024 | 200,000 Zen |
ไอเทมที่จะได้รับจากกล่องสุ่ม Event Rewind 2024 | ระดับ | Ability | |
Lotus Khom | Legend | Hit Atk +100 Special Atk +140 Sp+900 Hp+550 Critical +10 |
|
Khom-Loy | Legend | Hit Atk +110 Special Atk +140 Critical Dmg +10 Sp +1000 Critical +7.5 |
|
Loy Krathong T-Shirt | Legend | Hit Atk+150 Special Atk +150 Hp +2500 Sp+500 Critical Dmg +5.5 |
|
Loy Krathong Pants | Legend | Hit Atk +150 Special Atk +150 Hp +2000 Sp+500 Critical +5.5 |
|
Spirit of Krathong | Legend | Hit Atk +110 Special Atk +140 Critical Dmg +10 Sp +1000 Critical +7.5 |
|
Vacant Casket | Legend | Hit Atk +140 Special Atk +140 Critical Dmg +7.5 Hp +3000 Sp +850 Critical +7.5 |
|
Gold Owl Ring | Legend | Hit Atk +140 Special Atk +140 Sp+850 Hp+500 Critical Damage +10 |
|
Halloween Cat | Legend | Hit Atk +140 Special Atk +140 Critical Dmg +7.5 Hp +3000 Sp +850 |
|
Wolf Hair | Legend | Hit ATK +130 Critical +7.5 sp+850 Special Atk +130 |
|
Love Mom Shirt | Legend | Hit Atk +150 Special Atk +150 Hp +2500 Sp+500 Critical +5.5 |
|
Mom’s Day Pants | Legend | Hit Atk +150 Special Atk +150 Hp +2500 Sp+500 Critical Dmg +5.5 |
|
Love Mom Cap | Legend | Hit Atk +150 Specia Atk +150 Special Def +150 Sp +850 Critical Dmg+7.5 |
|
Love Mom Face | Legend | Hit ATK +150 Special Atk +150 Hit Def +150 Sp +850 Critical +3.5 Critical Dmg +3.5 |
|
Mom’s Day Clockwork | Legend | Hit Def +150 Grip Def +150 Team Def +150 Double Def +150 Special Def +150 HP +1500 Sp +500 Critical Dmg +3.5 |
|
Mom's Day Wristband | Legend | Hit Atk +120 Special Atk +120 Sp +850 Critical +7.5 |
|
ผู้ชาย Fire Skull Tattoo ผู้หญิง Aqua Shine Bikini |
Legend | Hit Atk +110 Team Atk +130 Critical +5.5 |
|
ผู้ชาย Zebra Pants ผู้หญิง Aqua Shine Pants |
Legend | Hit Atk +110 Special Atk +110 Hp+2500 |
|
Katana (Nadeshiko) | Unique | Hit Atk +75 Grip Atk +75 |
|
Katana (Shirayuri&Botan) | Rare | Hit Attack +80 Special Attack +80 HP + 1000 SP + 750 |
|
Katana (Tsubaki&Asagao) | Rare | Hit Attack +85 Special Attack +85 Critical +5.5 HP +1000 SP +550 |
|
Katana (Yuugao&Yuuchouka&Aoi) |
Legend | Hit ATK +120 Special Atk +120 Special Def +150 SP +1200 Critical Dmg +10 |
|
Katana (Hyakka Ryouran) | Ultimate | Hit Atk +160 Special Atk +160 Critical Dmg +7.5 Hit Def +160 Critical +7.5 |
|
Raincoat Head | Ultimate | Hit ATK +130 Special Atk +130 Cri+7.5 sp+1200 |
|
Raincoat Boots | Ultimate | Hit Atk +140 Special Atk +140 Sp +550 Critical+12.5 |
|
Umbrella |
Ultimate | Hit Atk+160 Special Atk +130 Critical +10 Sp+850 Spe Def +160 |
|
Gold Knight Hair | Ultimate | Sp +850 Hit Atk+160 Hp+3000 Cri +5.5 |
|
Gold Knight Face | Ultimate | Sp +1000 Special Atk +150 Special Def +150 Hp+2500 |
|
Gold Knight Shirts | Ultimate | Grip Atk +150 Hit Def +150 Hit Atk +150 |
|
Gold Knight Pants | Ultimate | Grip Atk +150 Special Def +150 Special Atk +150 |
|
Gold Knight Gloves | Ultimate | Hit Atk +155 Grip Atk +155 Sp +900 Critical +10 |
|
Gold Knight Shoes | Ultimate | Hit Atk +150 Special Atk +150 Sp +900 Critical Dmg+10 |
|
Gold Knight Bag | Ultimate | Special Atk +160 Special Def +160 Grip Def +160 Critical +10 Hp +1500 |
|
Gold Knight Hat | Ultimate | Hit Atk +160 Special Atk +160 Special Def +160 Critical+10 Sp +1000 |
|
Gold Knight Ring | Ultimate | Special Atk +160 Grip Atk +160 Sp +1000 Hp +1700 Critical +10 |
|
Black Knight Hair | Ultimate | Grip Def +160 Special Def +160 Hp +3500 Sp+550 |
|
Black Knight Face | Ultimate | Team Def +160 Special Def +160 HP +3500 Sp+550 |
|
Black Knight Shirts | Ultimate | Hp +3500 Hit Def +160 Grip Def +160 Special Def +160 |
|
Black Knight Pants | Ultimate | Hp +3500 Hit Def +160 Grip Def +160 Special Def +160 |
|
Black Knight Gloves | Ultimate | Special ATK +160 Hit Def +160 Grip Def +160 HP +3500 |
|
Black Knight Shoes | Ultimate | Hit Atk +160 Hit Def +160 Special Def +160 HP +3500 |
|
Black Knight Bag | Ultimate | Team Def +170 Hit Def +170 Special Def +170 HP +3500 Sp+650 |
|
Black Knight Hat | Ultimate | Hit Def +170 Special Atk +170 Critical +8.5 HP +3500 Sp+650 |
|
Black Knight Ring | Ultimate | Hit ATK +170 Special Atk +170 HP +3500 Critical Dmg+8.5 Sp +650 |
|
1 ชั่วโมง Get EXP +200% | - | จำนวน 1 ea | |
Get EXP +200% [3 ชั่วโมง] | - | จำนวน 1 ea | |
Skyblue Potion x100 [Packege] | - | จำนวน 1 ea |
- กิจกรรม Christmas Hard Arcade Event ตั้งแต่ วันนี้ - 7 ม.ค. 68 เวลา 10.00 น.
ไอเทม | หาได้จาก | |
Lucky Red Socks Lucky Red Socks ที่ Zone6 เจ้าสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมกับ Npc Michael Snyder *แลกเปลี่ยนได้* |
ดรอปจาก Boss |
*สะสม Lucky Red Socks และเงิน Zen ตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลไอเทมจากกิจกรรม
โดยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะแลกโดยใช้ไอเทมเยอะเงิน Zen น้อย หรือใช้ไอเทมน้อยเงิน Zen เยอะ*
ไอเทม | ระดับ | สเตตัส | ทางเลือกที่ 1 | ทางเลือกที่ 2 | ||
Angel's Muffler (Red)
|
Legend | Hit Def +150 Grip Def +150 Special Def +150 Sp +500 Critical Dmg +7.5 |
20 | 1,000,000 | 5 | 2,000,000 |
2019 Christmas Glasses
|
Legend | Hit Atk +120 Special Atk +120 Sp +500 Critical +5.5 Critical Dmg +7.5 |
50 | 6,500,000 | 5 | 12,000,000 |
|
Legend | Special Atk +140 Sp +850 Critical +7.5 Critical Dmg +7.5 |
50 | 5,000,000 | 5 | 10,000,000 |
- กิจกรรม PvP Challenger ตั้งแต่ วันนี้ - 7 ม.ค. 68 เวลา 10.00 น.
ไอเทม | หาได้จาก | |
Zone4 Event Red Coupon สามารถแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมได้ที่ Zone6 กับ NPC "Michael Snyder" *แลกเปลี่ยนไม่ได้* |
PvP |
*สะสมคูปองและเงิน Zen ตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลไอเทมจากิจกรรม
โดยผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะแลกโดยใช้ไอเทมเยอะเงิน Zen น้อย หรือใช้ไอเทมน้อยเงิน Zen เยอะ*
ไอเทม | ระดับ | สเตตัส | ทางเลือกที่ 1 | ทางเลือกที่ 2 | ||
Bear Gloves |
Legend | Hit Attack +120 Grip Attack +120 Special Attack +120 SP +650 Critical +5.5 Critical Damage +7 |
5 | 10,000,000 | 100 | 5,000,000 |
Blue Snow Boots
|
Legend | Hit Attack +120 Grip Attack +120 Special Attack +120 SP +650 Critical +5.5 Critical Damage +7 |
5 | 10,000,000 | 100 | 5,000,000 |
- อัปเดตชุด Indian ใน DE Shop
ไอเทม | ระดับ | Ability | |
Indian Hair (Black) | Legend | HP +1800 | |
Indian Face 02 | Legend | SP +950 | |
Indian Shirt (Green) | Legend | HP +750 Hit Defense +120 |
|
Indian Pants (Green) | Legend | HP +750 Grip Defense +120 |
|
Indian Gloves (Green) | Legend | Hit Attack +105 Grip Attack +105 |
|
Indian Shoes (Green) | Legend | Hit Attack +105 Grip Attack +105 |
|
Indian Hair (Red) | Legend | HP +1800 | |
Indian Face 01 | Legend | SP +950 | |
Indian Shirt (Orange) | Legend | HP +750 Hit Defense +120 |
|
Indian Pants (Orange) | Legend | HP +750 Grip Defense +120 |
|
Indian Gloves (Orange) | Legend | Hit Attack +105 Grip Attack +105 |
|
Indian Shoes (Brown) | Legend | Hit Attack +105 Grip Attack +105 |
- อัปเดตแลกไอเทมกับ Mery Mamson ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 ม.ค. 68 เวลา 10.00 น.
- อัปเดตแลกไอเทมกับ Michael Snyder
-
ปรับแก๊งวอร์ SP ถ้าตายแล้ว SP สูงกว่า 3,000 ให้คงค่าของ SP ไว้ตามเดิม *แต่ถ้า SP ต่ำกว่า 3000 เวลาเกิดให้ค่าเริ่มต้นอยู่ 3000*
- ปรับสมดุลระบบ Energy
Activity | Before | After |
Hunting (วันละ 5 รอบ) | 4 | 1 |
Enhance Costume [NPC Palmz] | 4 | 1 |
Enhance ORB [My Room] | 4 | 1 |
- อัปเดตระบบ Energy
Challenge Mode | Update |
รับ Energy จากการเคลียร์ Challenge ด่าน 5 | ผู้เล่นต้องได้รับ 5 Energy หลังจากเคลียร์ Challenge ด่าน 5 |
รับ Energy จากการเคลียร์ Challenge ด่าน 10 | ผู้เล่นต้องได้รับเพิ่ม 5 Energy หลังจากเคลียร์ Challenge ด่าน 10 |
รับ Energy จากการเคลียร์ Challenge ด่าน 15 | ผู้เล่นต้องได้รับเพิ่ม 5 Energy หลังจากเคลียร์ Challenge ด่าน 15 |
รับ Energy จากการเคลียร์ Challenge ด่าน 20 | ผู้เล่นต้องได้รับเพิ่ม 5 Energy หลังจากเคลียร์ Challenge ด่าน 20 |
Zombie Mode | Update |
รับ Energy จากการเคลียร์ Zombie ด่าน 5 | ผู้เล่นต้องได้รับ 10 Energy หลังจากเคลียร์ Zombie ด่าน 5 |
รับ Energy จากการเคลียร์ Zombie ด่าน 10 | ผู้เล่นต้องได้รับเพิ่ม 10 Energy หลังจากเคลียร์ Zombie ด่าน 10 |
ตรวจสอบรายชื่อไอดีที่ถูกระงับเนื่องจากใช้โปรแกรมช่วยเล่น
>>CLICK<<
-------------------------------------------------------------------------
Official Website : https://zone4extreme.com/
Fanpage : https://facebook.com/Zone4Extreme
กลุ่มนักสู้ : https://exe.in.th/Z4OfficialGroup